Prisliste 2019/20
Standard montering | DKK |
Montering et- plans hus | 3300,- |
Montering to- plans hus | 4200,- |
Udvendig et- plan | 3500,- |
Udvendig to- plan | 4500,- |
Montering til muret skorsten | 2000,- |
Montering til hjørne eller ydervæg | 2100,- |
Montering til eksisterende skorsten | 2000,- |
Montering af pejseindsats i nyt hul | 2500,- |
Montering af pejseindsats i gammel hul | 3500,- |
Ekstra arbejde pr time | 500,- |
Tillægspris for specialmontering | DKK |
Skifertag | 1500,- |
Lukning af gammel hul i muret skorsten | 400,- |
Nedtagning af gammel ovn og skorsten | 1500,- |
Gammel ovn med retur | 500,- |
Tagtrin på eternittag pr.Stk. Inkl. trin | 200,- |
Tagtrin på beton/tegltag pr. Stk. Inkl. trin | 400,- |
Opmåling af skorsten | 1000,- |
Montage af trin | 50,- pr. stk. |
Forgæves kørsel, timeløn dog minimum | 1500,- |
Kørsel over 150 km fra Randers | 400,- |
Alle priser er inkl. Moms
Ovenståendende er eksl. Bro og færgeafgifter
Priser er forudsætning af , at montering foregår uden særproblemer.